List of Olympic records in weightlifting
List of Olympic records in weightlifting
This is the list of Olympic records in weightlifting. Records are maintained in each weight class for the snatch lift, clean and jerk lift, and the total for both lifts.
The weight classes on the Olympic program were adjusted for the 2000 Games, so Olympic records only exist based on the results during and after that. Therefore, the International Weightlifting Federation has set a minimum "Olympic Standard" for each event which must be met for a new Olympic record to be established. This standard has not been met in several events at the Games.
Men's records
| Event | Weight | Name | Nation | Games | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 kg | Snatch | 137.5 kg | Halil Mutlu | 2000 Sydney | 2000-09-16 | |
| Clean and Jerk | 167.5 kg | Halil Mutlu | 2000 Sydney | 2000-09-16 | ||
| Total | 305.0 kg | Halil Mutlu | 2000 Sydney | 2000-09-16 | ||
| 62 kg | Snatch | 152.5 kg | Shi Zhiyong | 2004 Athens | 2004-08-16 | |
| Clean and Jerk | 177.5 kg | Olympic Standard | ||||
| Total | 325.0 kg | Nikolay Pechalov | 2000 Sydney | 2000-09-17 | ||
| 69 kg | Snatch | 165.0 kg | Georgi Markov | 2000 Sydney | 2000-09-20 | |
| Clean and Jerk | 195.0 kg | Galabin Boevski | 2000 Sydney | 2000-09-20 | ||
| Total | 357.5 kg | Galabin Boevski | 2000 Sydney | 2000-09-20 | ||
| 77 kg | Snatch | 172.5 kg | Taner Sagir | 2004 Athens | 2004-08-19 | |
| Clean and Jerk | 207.5 kg | Zhan Xugang | 2000 Sydney | 2000-09-22 | ||
| Total | 375.0 kg | Taner Sagir | 2004 Athens | 2004-08-19 | ||
| 85 kg | Snatch | 185.0 kg | Andrei Rybakou | 2008 Beijing | 2008-08-15 | |
| Clean and Jerk | 215.0 kg | Olympic Standard | ||||
| Total | 394.0 kg | Andrei Rybakou | 2008 Beijing | 2008-08-15 | ||
| 94 kg | Snatch | 187.5 kg | Olympic Standard | |||
| Clean and Jerk | 227.5 kg | Olympic Standard | ||||
| Total | 415.0 kg | Olympic Standard | ||||
| 105 kg | Snatch | 200.0 kg | Andrei Aramnau | 2008 Beijing | 2008-08-18 | |
| Clean and Jerk | 236.0 kg | Andrei Aramnau | 2008 Beijing | 2008-08-18 | ||
| Total | 436.0 kg | Andrei Aramnau | 2008 Beijing | 2008-08-18 | ||
| +105 kg | Snatch | 212.5 kg | Hossein Rezazadeh | 2000 Sydney | 2000-09-26 | |
| Clean and Jerk | 263.5 kg | Hossein Rezazadeh | 2004 Athens | 2004-08-25 | ||
| Total | 472.5 kg | Hossein Rezazadeh | 2000 Sydney | 2000-09-26 | ||
